日本人 MLB 選手 全員横並び比較 2026
メジャーリーグで戦う日本人選手全員の主要成績を 1 画面で横並び。打撃と投球を切り替えながら、シーズン進行中の年間ペースを比較できます。
最終更新:
比較サマリー
本ページでは、現役の現役日本人 MLB 選手 14 名の主要成績を横並びで比較します。各指標で最良の選手をハイライトし、年間ペース換算(On-Pace)で「シーズン到達点」も同じ画面で確認できます。
打撃面では、OPS 最良は 村上宗隆(.947)、本塁打最多は 村上宗隆(20 本)、打率トップは 大谷翔平(.269)です。
投球面では、奪三振最多は 今永昇太(67K)、WHIP 最良は 大谷翔平(0.82)です。5 イニング未満の選手は防御率・WHIP の比較対象から外しています。
打撃比較
| 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
吉田正尚 Boston Red Sox 規定打席不達ペース | .255 | 1 年間 → 3 | 7 年間 → 21 | .710 | 1 年間 → 3 |
大谷翔平 Los Angeles Dodgers 規定打席到達ペース | .269 | 9 年間 → 26 | 30 年間 → 88 | .882 | 6 年間 → 18 |
岡本和真 Toronto Blue Jays 規定打席到達ペース | .215 | 11 年間 → 32 | 29 年間 → 85 | .711 | 0 |
村上宗隆 Chicago White Sox 規定打席到達ペース | .242 | 20 年間 → 58 | 41 年間 → 119 | .947 | 1 年間 → 3 |
西田陸浮 Chicago White Sox 規定打席不達ペース | .222 | 0 | 0 | .444 | 0 |
鈴木誠也 Chicago Cubs 規定打席到達ペース | .239 | 7 年間 → 21 | 19 年間 → 56 | .729 | 0 |
投球比較
| 選手 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝 | S | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
今井達也 Houston Astros 規定投球回不達ペース | 6.17 | 1.50 | 23 年間 → 104 | 2 年間 → 9 | 0 | 23.1 年間 → 105.0 |
今永昇太 Chicago Cubs 規定投球回到達ペース | 4.04 | 1.07 | 67 年間 → 195 | 4 年間 → 12 | 0 | 64.2 年間 → 188.0 |
佐々木朗希 Los Angeles Dodgers 規定投球回不達ペース | 4.93 | 1.42 | 43 年間 → 143 | 3 年間 → 10 | 0 | 45.2 年間 → 152.1 |
千賀滉大 New York Mets 規定投球回不達ペース | 9.00 | 1.95 | 23 年間 → 120 | 0 | 0 | 20.0 年間 → 104.0 |
大谷翔平 Los Angeles Dodgers 規定投球回到達ペース | 0.82 | 0.82 | 61 年間 → 203 | 5 年間 → 17 | 0 | 55.0 年間 → 183.1 |
山本由伸 Los Angeles Dodgers 規定投球回到達ペース | 3.09 | 0.98 | 59 年間 → 183 | 4 年間 → 12 | 0 | 64.0 年間 → 198.1 |
松井裕樹 San Diego Padres 規定投球回不達ペース | 0.00 | 1.00 | 13 年間 → 39 | 0 | 0 | 12.0 年間 → 36.0 |
菅野智之 Colorado Rockies 規定投球回到達ペース | 4.01 | 1.25 | 31 年間 → 90 | 4 年間 → 12 | 0 | 58.1 年間 → 169.2 |
菊池雄星 Los Angeles Angels 規定投球回不達ペース | 5.81 | 1.58 | 33 年間 → 132 | 0 | 0 | 31.0 年間 → 124.0 |
他の横並び比較
年間ペースは現状の出場ペースを線形外挿した値で、怪我・調子変動は反映しません。 詳細は 年間ペース解説 を参照してください。